
Home

About us

Calendar of Events

Act Now

Islam Info

In the News

Mailing Lists

Local Classes

Prayer Times

Masjid Finder

Links

Job Opportunities

Contact us

|
|
Detroit, Michigan
- 2005 C.E. |
Latitude = 42 19' N Longitude = 83 02' W Zone Time = GMT - 5h
Qiblah = 52 02' E (From N)
|
Prayer times based on ISNA standard and Shafii fiqh for Asr. For other locations or to change variables, please
visit one of the following sites:
O C T O B E R
|
Date | Day | Fajr Dawn | SHorwwQ Sunrise | DHuhr Noon | ASr Afternoon | MaGHrib Sunset | ISHaa Evening |
1 | Sat | 6:12 | 7:29 | 1:22 | 4:38 | 7:13 | 8:30
|
2 | Sun | 6:14 | 7:30 | 1:21 | 4:37 | 7:11 | 8:28
|
3 | Mon | 6:15 | 7:32 | 1:21 | 4:35 | 7:10 | 8:27
|
4 | Tue | 6:16 | 7:33 | 1:21 | 4:34 | 7:08 | 8:25
|
5 | Wed | 6:17 | 7:34 | 1:20 | 4:33 | 7:06 | 8:23
|
6 | Thu | 6:18 | 7:35 | 1:20 | 4:32 | 7:05 | 8:21
|
7 | Fri | 6:19 | 7:36 | 1:20 | 4:30 | 7:03 | 8:20
|
8 | Sat | 6:20 | 7:37 | 1:20 | 4:29 | 7:01 | 8:18
|
9 | Sun | 6:21 | 7:38 | 1:19 | 4:28 | 7:00 | 8:16
|
10 | Mon | 6:22 | 7:39 | 1:19 | 4:27 | 6:58 | 8:15
|
11 | Tue | 6:24 | 7:41 | 1:19 | 4:25 | 6:56 | 8:13
|
12 | Wed | 6:25 | 7:42 | 1:19 | 4:24 | 6:55 | 8:12
|
13 | Thu | 6:26 | 7:43 | 1:18 | 4:23 | 6:53 | 8:10
|
14 | Fri | 6:27 | 7:44 | 1:18 | 4:22 | 6:51 | 8:08
|
15 | Sat | 6:28 | 7:45 | 1:18 | 4:20 | 6:50 | 8:07
|
16 | Sun | 6:29 | 7:46 | 1:18 | 4:19 | 6:48 | 8:05
|
17 | Mon | 6:30 | 7:47 | 1:17 | 4:18 | 6:47 | 8:04
|
18 | Tue | 6:31 | 7:49 | 1:17 | 4:17 | 6:45 | 8:02
|
19 | Wed | 6:32 | 7:50 | 1:17 | 4:15 | 6:44 | 8:01
|
20 | Thu | 6:34 | 7:51 | 1:17 | 4:14 | 6:42 | 7:59
|
21 | Fri | 6:35 | 7:52 | 1:17 | 4:13 | 6:41 | 7:58
|
22 | Sat | 6:36 | 7:53 | 1:17 | 4:12 | 6:39 | 7:57
|
23 | Sun | 6:37 | 7:55 | 1:16 | 4:11 | 6:38 | 7:55
|
24 | Mon | 6:38 | 7:56 | 1:16 | 4:10 | 6:36 | 7:54
|
25 | Tue | 6:39 | 7:57 | 1:16 | 4:09 | 6:35 | 7:53
|
26 | Wed | 6:40 | 7:58 | 1:16 | 4:07 | 6:33 | 7:51
|
27 | Thu | 6:41 | 7:59 | 1:16 | 4:06 | 6:32 | 7:50
|
28 | Fri | 6:42 | 8:01 | 1:16 | 4:05 | 6:30 | 7:49
|
29 | Sat | 6:44 | 8:02 | 1:16 | 4:04 | 6:29 | 7:47
|
30 | Sun | 5:45 | 7:03 | 12:16 | 3:03 | 5:28 | 6:46
|
31 | Mon | 5:46 | 7:04 | 12:16 | 3:02 | 5:26 | 6:45
|
N O V E M B E R
|
Date | Day | Fajr Dawn | SHorwwQ Sunrise | DHuhr Noon | ASr Afternoon | MaGHrib Sunset | ISHaa Evening |
1 | Tue | 5:47 | 7:06 | 12:16 | 3:01 | 5:25 | 6:44
|
2 | Wed | 5:48 | 7:07 | 12:16 | 3:00 | 5:24 | 6:43
|
3 | Thu | 5:49 | 7:08 | 12:16 | 2:59 | 5:23 | 6:42
|
4 | Fri | 5:50 | 7:09 | 12:16 | 2:58 | 5:21 | 6:41
|
5 | Sat | 5:51 | 7:11 | 12:16 | 2:57 | 5:20 | 6:40
|
6 | Sun | 5:52 | 7:12 | 12:16 | 2:56 | 5:19 | 6:39
|
7 | Mon | 5:53 | 7:13 | 12:16 | 2:55 | 5:18 | 6:38
|
8 | Tue | 5:55 | 7:14 | 12:16 | 2:54 | 5:17 | 6:37
|
9 | Wed | 5:56 | 7:16 | 12:16 | 2:54 | 5:16 | 6:36
|
10 | Thu | 5:57 | 7:17 | 12:16 | 2:53 | 5:15 | 6:35
|
11 | Fri | 5:58 | 7:18 | 12:16 | 2:52 | 5:14 | 6:34
|
12 | Sat | 5:59 | 7:19 | 12:16 | 2:51 | 5:13 | 6:33
|
13 | Sun | 6:00 | 7:21 | 12:16 | 2:50 | 5:12 | 6:32
|
14 | Mon | 6:01 | 7:22 | 12:17 | 2:50 | 5:11 | 6:32
|
15 | Tue | 6:02 | 7:23 | 12:17 | 2:49 | 5:10 | 6:31
|
16 | Wed | 6:03 | 7:24 | 12:17 | 2:48 | 5:09 | 6:30
|
17 | Thu | 6:04 | 7:26 | 12:17 | 2:48 | 5:08 | 6:30
|
18 | Fri | 6:05 | 7:27 | 12:17 | 2:47 | 5:08 | 6:29
|
19 | Sat | 6:06 | 7:28 | 12:18 | 2:46 | 5:07 | 6:28
|
20 | Sun | 6:07 | 7:29 | 12:18 | 2:46 | 5:06 | 6:28
|
21 | Mon | 6:09 | 7:30 | 12:18 | 2:45 | 5:05 | 6:27
|
22 | Tue | 6:10 | 7:32 | 12:18 | 2:45 | 5:05 | 6:27
|
23 | Wed | 6:11 | 7:33 | 12:19 | 2:44 | 5:04 | 6:26
|
24 | Thu | 6:12 | 7:34 | 12:19 | 2:44 | 5:04 | 6:26
|
25 | Fri | 6:13 | 7:35 | 12:19 | 2:44 | 5:03 | 6:25
|
26 | Sat | 6:14 | 7:36 | 12:20 | 2:43 | 5:02 | 6:25
|
27 | Sun | 6:15 | 7:37 | 12:20 | 2:43 | 5:02 | 6:25
|
28 | Mon | 6:16 | 7:38 | 12:20 | 2:43 | 5:02 | 6:24
|
29 | Tue | 6:17 | 7:40 | 12:21 | 2:42 | 5:01 | 6:24
|
30 | Wed | 6:18 | 7:41 | 12:21 | 2:42 | 5:01 | 6:24
|
D E C E M B E R
|
Date | Day | Fajr Dawn | SHorwwQ Sunrise | DHuhr Noon | ASr Afternoon | MaGHrib Sunset | ISHaa Evening |
1 | Thu | 6:18 | 7:42 | 12:21 | 2:42 | 5:01 | 6:24
|
2 | Fri | 6:19 | 7:43 | 12:22 | 2:42 | 5:00 | 6:24
|
3 | Sat | 6:20 | 7:44 | 12:22 | 2:42 | 5:00 | 6:24
|
4 | Sun | 6:21 | 7:45 | 12:22 | 2:42 | 5:00 | 6:24
|
5 | Mon | 6:22 | 7:46 | 12:23 | 2:41 | 5:00 | 6:23
|
6 | Tue | 6:23 | 7:47 | 12:23 | 2:41 | 5:00 | 6:23
|
7 | Wed | 6:24 | 7:48 | 12:24 | 2:41 | 5:00 | 6:23
|
8 | Thu | 6:25 | 7:49 | 12:24 | 2:41 | 4:59 | 6:24
|
9 | Fri | 6:25 | 7:50 | 12:25 | 2:42 | 5:00 | 6:24
|
10 | Sat | 6:26 | 7:50 | 12:25 | 2:42 | 5:00 | 6:24
|
11 | Sun | 6:27 | 7:51 | 12:26 | 2:42 | 5:00 | 6:24
|
12 | Mon | 6:28 | 7:52 | 12:26 | 2:42 | 5:00 | 6:24
|
13 | Tue | 6:28 | 7:53 | 12:26 | 2:42 | 5:00 | 6:24
|
14 | Wed | 6:29 | 7:54 | 12:27 | 2:43 | 5:00 | 6:25
|
15 | Thu | 6:30 | 7:54 | 12:27 | 2:43 | 5:00 | 6:25
|
16 | Fri | 6:30 | 7:55 | 12:28 | 2:43 | 5:01 | 6:25
|
17 | Sat | 6:31 | 7:56 | 12:28 | 2:44 | 5:01 | 6:26
|
18 | Sun | 6:32 | 7:56 | 12:29 | 2:44 | 5:01 | 6:26
|
19 | Mon | 6:32 | 7:57 | 12:29 | 2:44 | 5:02 | 6:27
|
20 | Tue | 6:33 | 7:57 | 12:30 | 2:45 | 5:02 | 6:27
|
21 | Wed | 6:33 | 7:58 | 12:30 | 2:45 | 5:03 | 6:27
|
22 | Thu | 6:34 | 7:58 | 12:31 | 2:46 | 5:03 | 6:28
|
23 | Fri | 6:34 | 7:59 | 12:31 | 2:46 | 5:04 | 6:29
|
24 | Sat | 6:35 | 7:59 | 12:32 | 2:47 | 5:04 | 6:29
|
25 | Sun | 6:35 | 8:00 | 12:32 | 2:48 | 5:05 | 6:30
|
26 | Mon | 6:35 | 8:00 | 12:33 | 2:48 | 5:06 | 6:30
|
27 | Tue | 6:36 | 8:00 | 12:33 | 2:49 | 5:06 | 6:31
|
28 | Wed | 6:36 | 8:01 | 12:34 | 2:50 | 5:07 | 6:32
|
29 | Thu | 6:36 | 8:01 | 12:34 | 2:50 | 5:08 | 6:32
|
30 | Fri | 6:37 | 8:01 | 12:35 | 2:51 | 5:09 | 6:33
|
31 | Sat | 6:37 | 8:01 | 12:35 | 2:52 | 5:10 | 6:34
|
Web site and all contents © Copyright Devign Solutions 2005, All rights reserved.
|
|